近日,陕西省科学技术厅公布了2023年度陕西省科技发展计划项目资助结果,永利集团官网立项各类项目12项,其中杰青项目1项、重点研发项目3项、面上项目2项、青年项目6项。立项经费114万元。项目总数较去年增长50%。
2022年陕西省科技发展计划项目指南发布后,经过学院广泛动员,全院共申请各类项目32项,申请数量创历史新高,各类项目整体平均资助率为37.5%。
序号 | 主持人 | 项目类型 | 项目名称 | 资助金额(万元) |
1 | 徐志刚 | 杰青项目 | 考虑网联性能退化的货车队列优化控制与虚实结合测试理论 | 50 |
2 | 解春雷 | 陕西省重点研发计划一般项目(工业领域) | 基于布尔函数的无线通信系统伪随机序列设计研究 | 8 |
3 | 程鑫 | 陕西省重点研发计划一般项目(工业领域) | 人机共驾环境下动态障碍物感知与轨迹预测关键技术研究与应用 | 8 |
宁航 | 陕西省重点研发计划一般项目(工业领域) | 基于道路线形的智能汽车安全行驶模型研究 | 8 | |
5 | 宋青松 | 面上项目 | 路面图像裂缝轮廓检测方法研究 | 5 |
6 | 王伟 | 面上项目 | 跨相机单目视觉下的车辆空间形态检测及细粒度识别研究 | 5 |
7 | 孙 霆 | 青年项目 | 合作目标场景下外辐射源雷达运动目标定位技术研究 | 5 |
8 | 陈 鹏 | 青年项目 | 基于协方差矩阵重构的远近场混合自适应波束形成方法研究 | 5 |
9 | 刘志广 | 青年项目 | 基于模型预测控制和机器学习的自动驾驶货车队列低延误变道优化研究 | 5 |
10 | 蒋渊德 | 青年项目 | 基于多交通主体耦合机理的自动驾驶汽车测试技术研究 | 5 |
11 | 孙朋朋 | 青年项目 | 考虑恶劣天气下的路侧激光雷达协同增强感知与数据融合 | 5 |
12 | 孙士杰 | 青年项目 | 基于多目标运动位姿估计多任务网络的快速交通场景重建方法 | 5 |
龙玲供稿 徐志刚 审核
2022年12月30日